Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Tibro AIK FK P-2009

Följ

P-2009

Följ oss för uppdateringar
Följ
Tibro AIK FK
Fotboll
P-2009
Tabell
Lag M V O F P
1 IFK Skövde FK 17 14 1 2 43
2 Skövde AIK Vit 17 12 2 3 38
3 Tidaholms GoIF/Ekedalen/IFK Tidaholm 17 9 2 6 29
4 BK Trix 17 9 2 6 29
5 Vartofta SK 17 9 0 8 27
6 Ulvåkers IF 17 6 2 9 20
7 Mariestads BK 17 6 1 10 19
8 Tibro AIK FK 17 4 2 11 14
9 Tymer/Lerdala 17 2 3 12 9
10 IFK Falköping 9 2 1 6 7
11 Ospecificerat lag (7) 0 0 0 0 0

Match

IFK Falköping

3 - 0
2 september 2023
00:00

Tibro AIK FK

Referat

Inget referat skrivet

Andra möten i serien